智能單光柱測控儀

產品簡介
/ product introduction智能單光柱測控儀采用微處理進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量、檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行線形矯正測量。
采用無跳線技術,使輸入端口具備單通道和信號輸入功能,只需要通過儀表菜單的簡單選定,即可實現(xiàn)多種輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。
產品特點
/ product characteristic萬能輸入功能
自動校準和人工校準功能
多重保護、隔離設計、抗干擾能力強、可靠性高
良好的軟件平臺,智能光柱調節(jié)儀具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能
智能光柱調節(jié)儀先進的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、智能光柱調節(jié)儀系統(tǒng)升級非常方便
技術參數(shù)
/ technical parameters輸入信號 | 模擬量:電阻--標準熱電阻--Pt100 Cu50等遠傳壓力電阻 電偶--標準熱電偶--B、S、K、E、J、T、WRe等 電流--0~10mA、4~20mA、0~20mA等--輸入阻 抗≤250Ω 電壓--0~5V、1~5V等--輸入阻抗≥250Ω |
---|---|
測量范圍 | -1999~9999字 |
測量精度 | 0.2%FS ±1字或0.5%FS ±1字 |
分 辨 率 | 1、0.1、0.01或0.001字 |
溫度補償 | 0~50 |
顯示方式 | -1999~9999 測量值顯示 · -1999~9999 設定值顯示 · 0~100% 測量值光柱顯示 · 發(fā)光二極管工作狀態(tài)顯示 |
光柱精度 | 光柱顯示精度為1% |
控制方式 | 位式ON/OFF 帶回差 |
輸出信號 | 模擬量輸出 DC0~10mA (負載能力≤750Ω) DC4~20mA (負載能力≤500Ω)DC0~5V (負載能力≤250Ω) DC1~5V (負載能力≤250Ω) 開關量輸出 繼電器控制輸出--繼電器ON/OFF 帶回差 |
觸點容量 | AC220V/3A;DC24V/6A(阻性負載) 可控硅控制輸出--SCR(可控硅過零觸發(fā)脈沖) 輸出,可觸發(fā)可控硅:400V/100A 固態(tài)繼電器輸出--SSR(固態(tài)繼電器控制信號) 輸出,6~24/30mA(電壓不可調) |
通訊輸出 | 接口方式--標準串行雙向通信接口:RS-485, RS-232C,RS-422等 波 特 率--300~9600bps 內部自由設定 |
饋電輸出 | DC24V,負載能力≤30mA |
控制方式 | 可選擇1~4限控制,LED指示??刂品绞綖槔^電器ON/OFF帶回差(用戶可自由設定) |
控制精度 | ±1字 |
報警方式 | 可選擇1~4限報警,LED指示。控制方式為繼電器ON/OFF帶回差(用戶可自由設定) |
報警精度 | ±1字 |
溫度補償 | 0~50℃數(shù)字式溫度自動補償 |
參數(shù)設定 | 面板輕觸式按鍵數(shù)字設定 .參數(shù)設定值斷電永久保持. 參數(shù)設定值密碼鎖定 |
保護方式 | 輸入回路斷線報警(熱電偶或電阻輸入時),繼電器輸出,LED指示 · 輸入超/欠量程報警 · 電源欠壓自動復位 · 工作異常自動復位(Watch dog) |
聯(lián)機通訊 | 通訊協(xié)議為二線制、三線制或四線制(如RS-485,RS-232C,Rs-422等),亦可由用戶特殊要求,波特率300~9600bps可由 儀表內部參數(shù)自由設定。接口和主機采用光電隔離,通訊距離 可達1.2公里。系統(tǒng)采用主-從通訊方式,整個控制回路只需一 根二(三、四)芯電纜,即可實現(xiàn)與上位機通訊,上位微機可 呼叫用戶設定的設備號,隨時調用各臺儀表的現(xiàn)場數(shù)據(jù),并可 進行儀表內部參數(shù)設定。配用 fwp 數(shù)據(jù)采集器和FWP工控 組態(tài)軟件,可實現(xiàn)多臺FWP儀表與一臺或多臺微機進行聯(lián)機 通訊。 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85RH · 避免強腐蝕氣體 |
供電電壓 | 常規(guī)型: · AC220V + 10 - 15%(50Hz ±2Hz 線性電源)特殊型: · AC90 ~260V--開關電源 · DC24V ±2V--開關電源 |
功 耗 | ≤5W(AC220V線性電源供電) · ≤4W(AC90V~265V開關電源供電)· ≤4W(DC4V電源供電) |
結 構 | 標準卡入式 |
重 量 | 420g(AC220V線性電源供電) |
產品選型
/ product selection型 號 | 說 明 | ||||||
HY- | □ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | 數(shù)字顯示儀(無控制/報警) |
外型尺寸 | TS801 TS802 | 160×80mm(橫式)單回路單光柱 80×160mm(豎式)單回路單光柱 | |||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | |||||
變送輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||
輸入信號類型 | □□ | 參見“輸入類型” | |||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | |||||
供電方式 | W T | DC24V供電(開關電源) AC90~265V供電(開關電源) | |||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |